| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto vs Real Top Frýdek-Místek (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2026 | 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto vs AC Gamaspol Jeseník (14 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Futsal liga východ - 2026 / 2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Žabinští Vlci Brno | 5 | 35:15 | 13 |
| 2. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 4 | 46:14 | 12 |
| 3. | 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto | 4 | 29:6 | 12 |
| 4. | RSKM D.D. Šumperk | 5 | 24:24 | 10 |
| 5. | Real Top Frýdek-Místek | 5 | 24:13 | 9 |
| 6. | FC Tango Hodonín | 4 | 19:17 | 6 |
| 7. | Orel Řečkovice | 5 | 18:21 | 6 |
| 8. | FC Baník Ostrava | 5 | 29:38 | 6 |
| 9. | AC Hlinsko | 4 | 14:24 | 3 |
| 10. | FC Atraps | 2 | 1:16 | 0 |
| 11. | G.T. Trojanovice | 5 | 12:36 | 0 |
| 12. | AC Gamaspol Jeseník | 4 | 10:37 | 0 |
![]() |
42 | |
![]() |
20 | |
![]() |
29 |
| 1. |
![]() |
Marek Vojtíšek | 9 |
| 2. |
![]() |
David Špaček | 5 |
| 3. |
![]() |
Jakub Zachař | 4 |
| 4. |
![]() |
Matyáš Šeda | 3 |
| 5. |
![]() |
Michal Jiráský | 2 |