emai: fcnejzbach@centrum.cz
zasílání písemné korespondence : 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto,z.s. Mánesova 226, 566 01 Vysoké Mýto
Prezident klubu - Petr Jeníček, tel. 775 566 165, email: jena9@centrum.cz
Adresa: Generála Závady 118, Vysoké Mýto
Kapacita: 450 diváků
Rozměr hrací plochy: 39 x 18 metrů

| 1. | Žabinští Vlci Brno | 5 | 35:15 | 13 |
| 2. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 4 | 46:14 | 12 |
| 3. | 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto | 4 | 29:6 | 12 |
| 4. | RSKM D.D. Šumperk | 5 | 24:24 | 10 |
| 5. | Real Top Frýdek-Místek | 5 | 24:13 | 9 |
| 6. | FC Tango Hodonín | 4 | 19:17 | 6 |
| 7. | Orel Řečkovice | 5 | 18:21 | 6 |
| 8. | FC Baník Ostrava | 5 | 29:38 | 6 |
| 9. | AC Hlinsko | 4 | 14:24 | 3 |
| 10. | FC Atraps | 2 | 1:16 | 0 |
| 11. | G.T. Trojanovice | 5 | 12:36 | 0 |
| 12. | AC Gamaspol Jeseník | 4 | 10:37 | 0 |
![]() |
42 | |
![]() |
20 | |
![]() |
29 |
| 1. |
![]() |
Marek Vojtíšek | 9 |
| 2. |
![]() |
David Špaček | 5 |
| 3. |
![]() |
Jakub Zachař | 4 |
| 4. |
![]() |
Matyáš Šeda | 3 |
| 5. |
![]() |
Michal Jiráský | 2 |