1. | FK Chrudim | 7 | 39:14 | 21 |
2. | SK Interobal Plzeň | 7 | 51:16 | 18 |
3. | FTZS Liberec | 6 | 35:17 | 18 |
4. | SK Slavia Praha | 8 | 32:24 | 14 |
5. | International FC Kadaň | 7 | 44:25 | 12 |
6. | SK Rapid Ústí nad Labem | 8 | 21:30 | 9 |
7. | Helas Brno | 7 | 15:22 | 7 |
8. | 1. FC Nejzbach Vysoké.. | 7 | 18:39 | 7 |
9. | SK Olympik Mělník | 8 | 28:36 | 6 |
10. | FC Baník Chomutov | 8 | 36:45 | 6 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 30:62 | 6 |
12. | Žabinští Vlci Brno | 7 | 25:44 | 3 |
Počet návštěv: 1012
Posledních 30 dnů: 1169 | Posledních 7 dnů: 451 | Poslední den: 20
© 2024 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto | Všechna práva vyhrazena | vladimir.zidek@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz